星POS收单限额
大类 | 细类 | 单笔(万元) | 单日(万元) | 单月(万元) |
餐娱类 | 餐饮、宾馆、娱乐、珠宝、工艺、美术品类 | 5 | 30 | 300 |
房产汽车 | 30 | 50 | 300 | |
一般类 | 百货、中介、培训、景区门票 | 10 | 30 | 300 |
批发类 | 15 | 30 | 300 | |
民生类 | 5 | 30 | 300 |
上一篇:
提现说明
下一篇:
没有了
大类 | 细类 | 单笔(万元) | 单日(万元) | 单月(万元) |
餐娱类 | 餐饮、宾馆、娱乐、珠宝、工艺、美术品类 | 5 | 30 | 300 |
房产汽车 | 30 | 50 | 300 | |
一般类 | 百货、中介、培训、景区门票 | 10 | 30 | 300 |
批发类 | 15 | 30 | 300 | |
民生类 | 5 | 30 | 300 |
广东秋鹅信息技术有限公司版权所有
大类 | 细类 | 单笔(万元) | 单日(万元) | 单月(万元) |
餐娱类 | 餐饮、宾馆、娱乐、珠宝、工艺、美术品类 | 5 | 30 | 300 |
房产汽车 | 30 | 50 | 300 | |
一般类 | 百货、中介、培训、景区门票 | 10 | 30 | 300 |
批发类 | 15 | 30 | 300 | |
民生类 | 5 | 30 | 300 |