闪POS商户收单限额
进件方式 | 类型 | MCC大类 | 结算方式 | 卡类型 | 结算类型 | 收单方式 | 同名信用卡验卡数量 | 单笔限额 | 单卡单日限额 | 单日限额 |
APP自主进件 | 个人 | 不区分 | 对私 | 借记卡 | T+1 | / | / | 1W | 3W | 3W |
信用卡 | T+1、T+S | 磁条卡 | 0 | 5K | 5K | 2W | ||||
1 | 3W | 10W | 30W | |||||||
≥2 | 5W | 15W | 30W | |||||||
芯片卡 | / | 20W | 30W | 30W | ||||||
代理商APP及平台进件 | 个人 | 不区分 | 对私 | 借记卡 | T+1 | / | / | 2W | / | 30W |
信用卡 | T+1、T+S | 磁条卡 | 0 | 5K | / | 2W | ||||
1 | 3W | / | 30W | |||||||
≥2 | 5W | / | 30W | |||||||
芯片卡 | / | 20W | / | 30W | ||||||
企业 | 按实际行业及结算类型限额 | 法人对私 | / | T+1、T+S | / | / | 5W≤X≤30W | / | 40W | |
对公 | / | T+1 | / | / | 10W≤X≤40W | / | 100W |
上一篇:
闪POS商户刷卡返现对象
下一篇:
没有了