收单额度
客户等级 | 收单/笔(万) | 单卡/日(万) | 单卡/月(万) | 单账户/日(万) |
普通用户 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
一星级 | 5 | 10 | 15 | 10 |
二星级 | 10 | 10 | 15 | 20 |
收单类型 | 等级 | 单笔最低(万) | 单笔最高(万) | 单卡/日(万) |
闪付 | 普通用户 | 0.01 | 0.2 | 0.2 |
一星级 | 0.01 | 5 | 10 | |
二星级 | 0.01 | 10 | 10 | |
普通结算 | 普通用户 | 0.0001 | 0.2 | 0.2 |
一星级 | 0.0001 | 5 | 10 | |
二星级 | 0.0001 | 10 | 10 | |
微信 | 普通用户 | 0.001 | 0.01 | / |
一星级 | 0.001 | 0.5 | / | |
二星级 | 0.001 | 0.5 | / | |
设备宝 | 普通用户 | 0.001 | 0.01 | / |
一星级 | 0.001 | 0.02 | / | |
二星级 | 0.001 | 0.01 | / | |
银联二维码 | 普通用户 | 0.001 | 0.01 | / |
一星级 | 0.001 | 2 | / | |
二星级 | 0.001 | 2 | / | |
快捷 | 普通用户 | 0.001 | 0.01 | 0.2 |
一星级 | 0.001 | 2 | 4 | |
二星级 | 0.001 | 2 | 10 |
上一篇:
下一篇:
设备方式